조견표 | Size
이 차트는 샘플을 입어보기 힘들때만 사용 하십시오.
지시된 사이즈는 사람마다 같은 치수의 옷이라도 전체적으로 다른 모습이 될수 있기 때문에 안내 지침으로만 활용 하십시오.
DONNA-Lady
PETTO-Bust | CM. | 80 | 84 | 8 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
INS. | 31.4 | 33 | 34.6 | 36.2 | 37.7 | 39.3 | 42 | 44 | 45 |
VITA-Waist | CM. | 32 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 92 | 96 |
INS. | 24.4 | 26 | 27.5 | 29.2 | 30.7 | 32.2 | 34.6 | 36 | 37 |
FIANCHI-Hips | CM. | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
INS. | 33.8 | 35.4 | 37 | 38.5 | 40.1 | 42 | 44 | 45 | 46 |
ISO 3635-38 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
U.S.A. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
GREAT BRITAIN | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
GERMANY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
SCANDINAVIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
PORTUGAL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
SPAIN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
JAPAN | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL |
UOMO-Man
CAMICIE-Shirts COLLO-Neck |
CM. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
INS. | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
ITALY | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
EUROPEAN | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GREAT BRITAIN | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
U.S.A. | 32 | 34 | 46 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CASACCHE-Jackets TORACE-Chest |
CM. | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
INS. | 36.2 | 37.7 | 39.3 | 41 | 42.5 | 44 | 45.6 | 47.2 | 49 |
ISO 3635-38 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
ITALY | 46 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
INTERNATIONAL | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL |
GREAT BRITAIN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
U.S.A. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EUROPEAN | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
PANTALONI-Trousers VITA-Waist |
CM. | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
INS. | 32.2 | 33.8 | 35.4 | 37 | 38.5 | 40 | 41.7 | 43.3 | 45 |
ISO 3635-38 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
ITALY | 46 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
INTERNATIONAL | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL |
GREAT BRITAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
U.S.A. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPEAN | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FRANCE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GERMANY | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
이 차트는 샘플을 입어보기 힘들때만 사용 하십시오.
지시된 사이즈는 사람마다 같은 치수의 옷이라도 전체적으로 다른 모습이 될수 있기 때문에 안내 지침으로만 활용 하십시오.